こんにちは、「RTAGate」代表の扶桑です。
 今回は私が行った「RTAに関する実態調査」の調査結果を紹介したいと思います。
調査概要
【対象者】
 RTAに関心のある人々(走者、非走者を問わない)
 【調査方法】
 Googleフォームを用いたインターネットアンケート形式
 ・X(旧Twitter)やBluesky、Discord等のSNSにより回答者を募集した。
【調査期間】2025年5月27日~6月17日
 【回答数】803件
 【目的】
 RTAに関心のある人々の実態を明らかにし、今後のRTAイベント開催や参加者の拡大を進めるための検討材料とする。
調査結果
回答者の属性
設問項目
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q7-1 | 性別をご回答ください。 | 
| Q7-2 | 年齢をご回答ください。 | 
| Q7-3 | お住まいの都道府県をご回答ください。 ※日本国外に在住の方は「日本国外」を選択ください。  | 
| Q7-4 | 職業をご回答ください。 | 
| Q7-5 | あなたが普段遊んでいるゲームジャンルを教えて下さい。 | 
回答集計
Q7-1回答(n=803)
性別をご回答ください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 男性 | 563 | 70.1% | 
| 女性 | 176 | 21.9% | 
| その他、回答しない | 64 | 8% | 
Q7-2回答(n=803)
年齢をご回答ください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 15歳未満 | 7 | 0.9% | 
| 15歳~19歳 | 35 | 4.4% | 
| 20歳~24歳 | 98 | 12.2% | 
| 25歳~29歳 | 141 | 17.6% | 
| 30歳~34歳 | 213 | 26.5% | 
| 35歳~39歳 | 175 | 21.8% | 
| 40歳~44歳 | 87 | 10.8% | 
| 45歳~49歳 | 33 | 4.1% | 
| 50歳~59歳 | 12 | 1.5% | 
| 60歳以上 | 2 | 0.2% | 
Q7-3回答(n=803)
お住まいの都道府県をご回答ください。
 ※日本国外に在住の方は「日本国外」を選択ください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 45 | 5.6% | 
| 青森県 | 4 | 0.5% | 
| 岩手県 | 5 | 0.6% | 
| 宮城県 | 8 | 1% | 
| 秋田県 | 5 | 0.6% | 
| 山形県 | 2 | 0.2% | 
| 福島県 | 4 | 0.5% | 
| 茨城県 | 11 | 1.4% | 
| 栃木県 | 10 | 1.2% | 
| 群馬県 | 6 | 0.7% | 
| 埼玉県 | 68 | 8.5% | 
| 千葉県 | 36 | 4.5% | 
| 東京都 | 149 | 18.6% | 
| 神奈川県 | 89 | 11.1% | 
| 山梨県 | 1 | 0.1% | 
| 長野県 | 11 | 1.4% | 
| 新潟県 | 13 | 1.6% | 
| 富山県 | 16 | 2% | 
| 石川県 | 10 | 1.2% | 
| 福井県 | 4 | 0.5% | 
| 岐阜県 | 9 | 1.1% | 
| 静岡県 | 23 | 2.9% | 
| 愛知県 | 50 | 6.2% | 
| 三重県 | 11 | 1.4% | 
| 滋賀県 | 8 | 1% | 
| 京都府 | 24 | 3% | 
| 大阪府 | 59 | 7.3% | 
| 兵庫県 | 27 | 3.4% | 
| 奈良県 | 14 | 1.7% | 
| 和歌山県 | 6 | 0.7% | 
| 鳥取県 | 3 | 0.4% | 
| 島根県 | 1 | 0.1% | 
| 岡山県 | 10 | 1.2% | 
| 広島県 | 8 | 1% | 
| 山口県 | 2 | 0.2% | 
| 徳島県 | 0 | 0% | 
| 香川県 | 3 | 0.4% | 
| 愛媛県 | 5 | 0.6% | 
| 高知県 | 2 | 0.2% | 
| 福岡県 | 20 | 2.5% | 
| 佐賀県 | 3 | 0.4% | 
| 長崎県 | 1 | 0.1% | 
| 熊本県 | 5 | 0.6% | 
| 大分県 | 1 | 0.1% | 
| 宮崎県 | 1 | 0.1% | 
| 鹿児島県 | 2 | 0.2% | 
| 沖縄県 | 4 | 0.5% | 
| 日本国外 | 4 | 0.5% | 
Q7-4回答(n=803)
職業をご回答ください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 学生(高校生以下) | 12 | 1.5% | 
| 高校生 | 15 | 1.9% | 
| 専門学校生・短大生 | 7 | 0.9% | 
| 大学生・大学院生 | 56 | 7% | 
| 会社員(正社員) | 431 | 53.7% | 
| パート・アルバイト | 90 | 11.2% | 
| 無職 | 65 | 8.1% | 
| 自営業・フリーランス | 63 | 7.8% | 
| 専業主婦・主夫 | 15 | 1.9% | 
| 家事手伝い | 6 | 0.7% | 
| 経営者・役員 | 4 | 0.5% | 
| 医師 | 4 | 0.5% | 
| 公務員 | 20 | 2.5% | 
| 士業 | 4 | 0.5% | 
| NGO・NPO法人職員 | 1 | 0.1% | 
| その他 | 10 | 1.2% | 
Q7-5回答(n=803)
あなたが普段遊んでいるゲームジャンルを教えて下さい。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| ロールプレイングゲーム(RPG) | 523 | 65.1% | 
| アクションゲーム | 574 | 71.5% | 
| パズルゲーム | 304 | 37.9% | 
| シミュレーションゲーム | 305 | 38% | 
| アドベンチャーゲーム | 244 | 30.4% | 
| シューティングゲーム | 153 | 19.1% | 
| スポーツゲーム | 48 | 6% | 
| レースゲーム | 94 | 11.7% | 
| 音楽ゲーム・リズムゲーム | 227 | 28.3% | 
| サンドボックス | 98 | 12.2% | 
 設問番号がいきなり飛んでいるが、この後データを見ていく上で回答者の属性を把握しておくと読みやすいため、先に紹介する。
  なお、アンケートでは最後の大問としていた。複雑な質問が大量にある回答者に優しくないアンケート調査のため、中盤に検討を要する設問を配置し、簡単な質問を最初と最後に配置している。
 Q7-1~7-4は、EAAが行っているゲーマー国勢調査に基づき、区分を作成した。
 EAA!!(2025)と比較すると、女性やその他の割合が高く、年齢層は30代が多いことに特徴が見られる。また、年齢層の影響からか会社員の割合も高い。
  ただし、統計的には性別とRTA走者・非走者の間にはカイ二乗検定(有意水準1%)で統計的に有意な差が観察され、男性の走者が多い傾向が非常に強い。この傾向はEAA!!(2025)で観察されるプレイヤーの男女比と整合的である。
  地方別の集計を見ると、人口比率を加味しても関東地方が多く、また関東在住のRTA走者が多かった。この結果は、関東イベントの来場数の多さにも関係していると考えられる。
普段遊んでいるゲームジャンルを調べると、RPGとアクションゲームの割合が高い。この2つのジャンルはRTAでもよく行われているジャンルであり、親和性が高いと見られる。
RTA経験について
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q2 | あなたはRTAを行ったことがありますか? | 
| Q2-1 | あなたは継続的にRTAを行っていますか? | 
| Q2-2 | あなたはRTAの配信を行ったり、動画を投稿したりしたことがありますか? | 
| Q2-3 | あなたはSpeedrun.comなどのRTA記録集積サイトに記録を投稿したことがありますか? | 
回答集計
Q2回答(n=803)
あなたはRTAを行ったことがありますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 564 | 70.2% | 
| いいえ | 239 | 29.8% | 
Q2-1回答(n=564)
あなたは継続的にRTAを行っていますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 311 | 55.1% | 
| いいえ | 253 | 44.9% | 
Q2-2回答(n=564)
あなたはRTAの配信を行ったり、動画を投稿したりしたことがありますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 473 | 83.9% | 
| いいえ | 91 | 16.1% | 
Q2-3回答(n=564)
あなたはSpeedrun.comなどのRTA記録集積サイトに記録を投稿したことがありますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 418 | 74.1% | 
| いいえ | 146 | 25.9% | 
 本調査に回答いただいたRTA走者の割合は約7割と多くを占めている。その中で、継続的にRTAを行っていると答えた高い関心を示した層は6割に満たない。
  このことから、RTA走者と括られる中にも、気が向いた時にRTAというプレイスタイルで遊ぶという層とRTAをメインに据えてゲームを遊ぶ層がいることが伺える。
  また、配信・動画投稿を行った割合や記録集積サイトへの投稿率は高いことから、RTAというプレイスタイルで遊ぶ層への配信や記録投稿サイトの認知度・投稿意欲は高いと見られる。
  
RTAの視聴経験について
設問項目
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q3 | あなたはRTAを動画サイトや配信サイトで見たことがありますか? | 
| Q3-1 | あなたは普段RTAの動画・配信をどのWebサイトで視聴していますか? 当てはまるものをすべて選択してください。  | 
| Q3-2 | 上の質問の回答の中で、RTA動画・配信を観る上で最もよく利用しているWebサイトを選択してください。 | 
| Q3-3 | あなたはどのくらいの頻度で生放送以外のRTA動画を見ていますか? ※記録動画、解説動画、イベントアーカイブ等  | 
| Q3-4 | あなたはどのくらいの頻度でRTAの生配信を見ていますか? ※アーカイブやタイムシフトは含まない  | 
回答集計
Q3回答(n=803)
あなたはRTAを動画サイトや配信サイトで見たことがありますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 800 | 99.6% | 
| いいえ | 3 | 0.4% | 
Q3-1回答(n=800)
あなたは普段RTAの動画・配信をどのWebサイトで視聴していますか?
 当てはまるものをすべて選択してください。(複数選択可)
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| ニコニコ動画 | 355 | 44.4% | 
| ニコニコ生放送 | 168 | 21.0% | 
| Youtube(動画・ショート) | 501 | 62.6% | 
| Youtube(ライブ配信) | 356 | 44.5% | 
| Twitch | 713 | 89.1% | 
| Peercast | 26 | 3.3% | 
| その他動画共有サイト(Bilibili等) | 12 | 1.5% | 
| その他生配信サイト(ツイキャス等) | 11 | 1.4% | 
Q3-2回答(n=800)
上の質問の回答の中で、RTA動画・配信を観る上で最もよく利用しているWebサイトを選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| ニコニコ動画 | 102 | 12.8% | 
| ニコニコ生放送 | 19 | 2.4% | 
| Youtube | 146 | 18.3% | 
| Youtube(ライブ配信) | 30 | 3.8% | 
| Twitch | 500 | 62.5% | 
| Peercast | 1 | 0.1% | 
| その他動画共有サイト(Bilibili等) | 1 | 0.1% | 
| その他生配信サイト(ツイキャス等) | 1 | 0.1% | 
Q3-3回答(n=800)
あなたはどのくらいの頻度で生放送以外のRTA動画を見ていますか?
 ※記録動画、解説動画、イベントアーカイブ等
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 毎日 | 42 | 5.3% | 
| 週に5~6日 | 39 | 4.9% | 
| 週に3~4日 | 82 | 10.3% | 
| 週に1~2日 | 171 | 21.4% | 
| 月に数回 | 296 | 37.0% | 
| 年に数回 | 148 | 18.5% | 
| 全く見ていない | 22 | 2.8% | 
Q3-4回答(n=800)
あなたはどのくらいの頻度でRTAの生配信を見ていますか?
 ※アーカイブやタイムシフトは含まない
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 毎日 | 106 | 13.3% | 
| 週に5~6日 | 83 | 10.4% | 
| 週に3~4日 | 114 | 14.3% | 
| 週に1~2日 | 121 | 15.1% | 
| 月に数回 | 150 | 18.8% | 
| 年に数回 | 184 | 23.0% | 
| 全く見ていない | 42 | 5.3% | 
 RTAの視聴サイトとしてはTwitchが圧倒的に利用されていて、動画配信サイトに限定するとYoutube(動画・ショート)が強く、ニコニコ動画が次ぐ形となっている。
  動画と生配信の視聴の頻度を比較すると、動画は「週1~2回」「月に数回」に集まっているが、生配信は視聴頻度の幅が広い。
オフラインRTAイベントの認知度
設問項目
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q4 | あなたはオフラインでRTAイベントが開催されていることを知っていますか? | 
| Q4-1 | 下記の選択肢の中で、あなたが知っているオフラインRTAイベントをすべて選択してください。 | 
| Q4-2 | 下記の選択肢の中で、あなたがオンラインで視聴したオフラインRTAイベントをすべて選択してください。※生配信、アーカイブ等で視聴したもの | 
選択肢の設定について
選択肢に含むRTAイベントは、複数回開催しているもので各都道府県から1つまたは2つ選んでいる。
 2回以上行われているイベントがない地域は現在活動があるものを選択している。
| 地方 | イベント名(開催都道府県・都市) | 
|---|---|
| 北海道 | Sapporo Offline Speedrun(札幌) | 
| 関東 | |
| 中部 | |
| 関西 | |
| 中国・四国 | 岡山RTA(岡山) | 
| 九州 | Fukuoka RTA Forum(福岡) | 
| 海外 | 
回答集計
Q4回答(n=803)
あなたはオフラインでRTAイベントが開催されていることを知っていますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 788 | 98.1% | 
| いいえ | 15 | 1.9% | 
Q4-1回答(n=788)
下記の選択肢の中で、あなたが知っているオフラインRTAイベントをすべて選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| Sapporo Offline Speedrun | 236 | 29.9% | 
| RTA in Japan (RiJ) | 778 | 98.7% | 
| RTA EXPERIENCE | 415 | 52.7% | 
| RTA in Gunma (RiG) | 492 | 62.4% | 
| RTA in 栃木 | 311 | 39.5% | 
| Urayasu RTA ~Dream Parade~ | 372 | 47.2% | 
| さいたまよいとこスピードランオフ | 460 | 58.4% | 
| 名古屋RTAオフ | 463 | 58.8% | 
| 北陸い~じ~RTA | 364 | 46.2% | 
| RTA Gate | 308 | 39.1% | 
| JAWS PLAYERS | 502 | 63.7% | 
| Don’t Stop Running(DSR) | 426 | 54.1% | 
| KYOTO RUNDRY RTA | 250 | 31.7% | 
| 岡山RTA | 217 | 27.5% | 
| Fukuoka RTA Forum | 384 | 49.0% | 
| Games Done Quick(GDQ) | 510 | 64.7% | 
| European Speedrunner Assembly(ESA) | 333 | 42.3% | 
| 知っているものはない | 3 | 0.4% | 
Q4-2回答(n=788)
下記の選択肢の中で、あなたがオンラインで視聴したオフラインRTAイベントをすべて選択してください。※生配信、アーカイブ等で視聴したもの
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| Sapporo Offline Speedrun | 112 | 14.2% | 
| RTA in Japan (RiJ) | 760 | 96.4% | 
| RTA EXPERIENCE | 258 | 32.7% | 
| RTA in Gunma (RiG) | 262 | 33.2% | 
| RTA in 栃木 | 95 | 12.1% | 
| Urayasu RTA ~Dream Parade~ | 153 | 19.4% | 
| さいたまよいとこスピードランオフ | 281 | 35.7% | 
| 名古屋RTAオフ | 278 | 35.3% | 
| 北陸い~じ~RTA | 173 | 22.0% | 
| RTA Gate | 138 | 17.5% | 
| JAWS PLAYERS | 400 | 50.8% | 
| Don’t Stop Running(DSR) | 252 | 32.0% | 
| KYOTO RUNDRY RTA | 111 | 14.7% | 
| 岡山RTA | 69 | 8.8% | 
| Fukuoka RTA Forum | 221 | 28.0% | 
| Games Done Quick(GDQ) | 424 | 53.8% | 
| European Speedrunner Assembly(ESA) | 258 | 32.7% | 
| 視聴したものはない | 18 | 2.3% | 
 RiJが圧倒的な認知度、視聴経験を誇り、GDQが次ぐ。ここでGDQの知名度が全然ないとかでなくて良かった。
  地方イベントではJAWS PLAYERSやRTA in Gunmaが6割、名古屋RTAオフ、RTA EXPERIENCE、Don’t Stop Running、さいたまよいとこスピードランオフが5割以上の認知度を持つ。
  一方、視聴したことのあるイベントではRiJは9割以上が視聴しており、日本における圧倒的な強さを感じる。RiJ以外で、回答者の半数以上が視聴しているイベントはGDQとJAWS PLAYERSの2つのみであった。全体として、イベントを認知している人の半数程度が視聴しているという傾向が見える。
オフラインRTAイベントへの参加
設問項目
| 設問番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| Q4-3 | あなたは実際にRTAイベントのオフライン会場に行ったことがありますか? | |
| Q4-3に「はい」と回答した人 | ||
| Q4-4a | 下記の選択肢の中で、あなたが実際にオフライン会場に行ったことのあるRTAイベントをすべて選択してください。 | |
| Q4-5a | あなたがオフラインRTAイベントに行こうと考えた理由をすべて選択してください。 | |
| Q4-6a | 上記質問で回答した理由の中で、「イベントの走者・ボランティア・出展者として参加するため」以外で決め手となる理由を1つ選択してください。 | |
| Q4-3に「いいえ」と回答した人 | ||
| Q4-4b | あなたがオフラインRTAイベントを訪れていない理由をすべて選択してください。 | |
| Q4-5b | あなたがオフラインRTAイベントを訪れていない最大の理由を1つ選択してください。 | |
回答集計
Q4-3回答(n=788)
あなたは実際にRTAイベントのオフライン会場に行ったことがありますか?
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| はい | 409 | 51.9% | 
| いいえ | 379 | 48.1% | 
Q4-4a回答(n=409)
下記の選択肢の中で、あなたが実際にオフライン会場に行ったことのあるRTAイベントをすべて選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| Sapporo Offline Speedrun | 25 | 3.2% | 
| RTA in Japan (RiJ) | 330 | 41.9% | 
| RTA EXPERIENCE | 81 | 10.3% | 
| RTA in Gunma (RiG) | 37 | 4.7% | 
| RTA in 栃木 | 14 | 1.8% | 
| Urayasu RTA ~Dream Parade~ | 30 | 3.8% | 
| さいたまよいとこスピードランオフ | 87 | 11.0% | 
| 名古屋RTAオフ | 99 | 12.6% | 
| 北陸い~じ~RTA | 38 | 4.8% | 
| RTA Gate | 25 | 3.2% | 
| JAWS PLAYERS | 93 | 11.8% | 
| Don’t Stop Running(DSR) | 70 | 8.9% | 
| KYOTO RUNDRY RTA | 24 | 3.0% | 
| 岡山RTA | 15 | 1.9% | 
| Fukuoka RTA Forum | 50 | 6.3% | 
| Games Done Quick(GDQ) | 5 | 0.6% | 
| European Speedrunner Assembly(ESA) | 1 | 0.1% | 
| いずれも行ったことがない | 5 | 0.6% | 
Q4-5a回答(n=409)
あなたがオフラインRTAイベントに行こうと考えた理由をすべて選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 普段視聴している動画投稿者・配信者がイベントに出演するから | 203 | 49.6% | 
| 見たいRTAがイベントで行われるから | 208 | 50.9% | 
| 同じ趣味を持つ人達と交流したいから | 170 | 41.6% | 
| RTAを見るのが好きだから | 192 | 46.9% | 
| 自分の住んでいるところの近くで開催されているから | 211 | 51.6% | 
| 旅行・観光のついで | 98 | 24.0% | 
| イベントの走者・ボランティア・出展者として参加するため | 253 | 61.9% | 
| 運営・参加者が知り合い | 5 | 1.2% | 
| 賑やかし・イベント支援 | 2 | 0.5% | 
| 調査のため | 2 | 0.5% | 
| その他 | 5 | 1.2% | 
※「特になし」「なんとなく」等は無効回答として除外している。
 ※その他(記述回答)は内容確認後に各項目に割り振っている。有効回答数が1となるものをその他としてまとめた。
Q4-6a回答(n=402)
上記質問で回答した理由の中で、「イベントの走者・ボランティア・出展者として参加するため」以外で決め手となる理由を1つ選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 普段視聴している動画投稿者・配信者がイベントに出演するから | 87 | 21.6% | 
| 見たいRTAがイベントで行われるから | 71 | 17.7% | 
| 同じ趣味を持つ人達と交流したいから | 58 | 14.4% | 
| RTAを見るのが好きだから | 48 | 11.9% | 
| 自分の住んでいるところの近くで開催されているから | 84 | 20.9% | 
| 旅行・観光のついで | 33 | 8.2% | 
| 運営・参加者が知り合い | 2 | 0.5% | 
| その他 | 19 | 4.7% | 
| 無効回答 | 7 | (計算除外) | 
※「特になし」「なんとなく」「走者の場合」等は無効回答として除外している。
 ※Q4-5aとの回答に齟齬が出るものは、Q4-5aの回答を補正している。
Q4-4b回答(n=377)
あなたがオフラインRTAイベントを訪れていない理由をすべて選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 出演者に魅力がないから | 12 | 3.2% | 
| 見たいRTAがイベントで行われないから | 39 | 10.3% | 
| 同じ趣味を持つ人達と交流したくないから | 14 | 3.7% | 
| 家で見る方が好きだから | 223 | 59.2% | 
| 自分の住んでいるところの近くで開催されていないから | 216 | 57.3% | 
| 会場が旅行先、観光先として魅力がないから | 14 | 3.7% | 
| イベント運営者が嫌いだから | 7 | 1.9% | 
| 時間の都合 | 32 | 8.5% | 
| 金銭的都合 | 6 | 1.6% | 
| 一人で行きにくい | 15 | 4.0% | 
| 動画で見たい | 3 | 0.8% | 
| 関心が薄い | 20 | 5.3% | 
| 人混みが嫌い | 3 | 0.8% | 
| 本人・家庭の都合 | 14 | 3.7% | 
| カメラに映りたくない | 4 | 1.1% | 
| その他 | 3 | 0.8% | 
| 無効回答 | 2 | (計算除外) | 
※「特になし」「なんとなく」等は無効回答として除外している。除外した結果、有効回答がなくなるものは回答を無効としている。
 ※その他(記述回答)は内容確認後に各項目に割り振っている。有効回答数が1となるものをその他としてまとめた。
Q4-5b回答(n=377)
あなたがオフラインRTAイベントを訪れていない最大の理由を1つ選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 出演者に魅力がないから | 5 | 1.3% | 
| 見たいRTAがイベントで行われないから | 15 | 4.0% | 
| 同じ趣味を持つ人達と交流したくないから | 5 | 1.3% | 
| 家で見る方が好きだから | 141 | 37.4% | 
| 自分の住んでいるところの近くで開催されていないから | 141 | 37.4% | 
| 会場が旅行先、観光先として魅力がないから | 2 | 0.5% | 
| 時間の都合 | 21 | 5.6% | 
| 一人で行きにくい | 4 | 1.1% | 
| 動画で見たい | 2 | 0.5% | 
| 関心が薄い | 16 | 4.2% | 
| 人混みが嫌い | 2 | 0.5% | 
| 本人・家庭の都合 | 12 | 3.2% | 
| カメラに映りたくない | 3 | 0.8% | 
| その他 | 8 | 2.1% | 
| 無効回答 | 2 | (計算除外) | 
 RiJを除くと、知っている人の1割程度がイベントを訪れている。
 行く理由としては、「自分の住んでいるところの近くで開催されているから」「見たいRTAがイベントで行われるから」「普段視聴している動画投稿者・配信者がイベントに出演するから」が半数以上を占めている。
 「自分の住んでいるところの近くで開催されているから」が出場する以外の理由で最も多く、決め手となる理由としても2番目に多い理由であることから、立地の重要性が伺える。
  また、「普段視聴している動画投稿者・配信者がイベントに出演するから」という理由が決め手となる理由として最も多く、これは「オフラインイベントでは『タレント化』したゲーム実況者を見に行っているのではないか」と指摘した根岸(2025)のゲーム実況オフラインイベントの展開と通ずるところがある。
  訪れていない理由として、「家で見る方が好き」「自分の住んでいるところの近くで開催されていないから」との回答が多数を占める。居住地とのクロス集計(Q4-4b,Q7-3)を行うと、北海道、神奈川、静岡、京都、兵庫の居住者が特に「近くで開催されていない」と回答している割合が高い。今後のイベント開催の検討に役立てていただきたい。
  もしイベントに人を集めたいならば、現地に来ることの付加価値を高めることが重要になると考えられる。
オフラインイベントで重視すること
設問項目
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q4-7 | あなたがオフラインRTAイベントで重視するポイントをすべて選択してください。 | 
| Q4-8 | あなたがオフラインRTAイベントで最も重視するポイントを1つ選択してください。 | 
回答集計
Q4-7回答(n=788)
あなたがオフラインRTAイベントで重視するポイントをすべて選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 出演するRTAプレイヤー | 374 | 47.5% | 
| 出演するRTAプレイヤーのRTAの上手さ | 220 | 27.9% | 
| イベントで披露されるゲームのラインナップ | 631 | 80.1% | 
| 開催されているサブイベント(RTA体験、BYOCブース等) | 75 | 9.5% | 
| 会場へのアクセス | 489 | 62.1% | 
| 開催時間 | 279 | 35.4% | 
| 入場料の金額 | 140 | 17.8% | 
| イベントの知名度 | 71 | 9.0% | 
| 運営スタッフの構成 | 82 | 10.4% | 
| イベントのコンセプト・理念 | 206 | 26.1% | 
| イベントの社会貢献 | 57 | 7.2% | 
| 会場の視聴設備 | 145 | 18.4% | 
| 会場のプレイ環境 | 117 | 14.8% | 
| 飲食(会場提供、周辺店舗含む) | 90 | 11.4% | 
| 協賛団体・企業 | 16 | 2.0% | 
| 周辺の観光地 | 68 | 8.6% | 
Q4-8回答(n=788)
あなたがオフラインRTAイベントで最も重視するポイントを1つ選択してください。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 出演するRTAプレイヤー | 104 | 13.2% | 
| 出演するRTAプレイヤーのRTAの上手さ | 64 | 8.1% | 
| イベントで披露されるゲームのラインナップ | 346 | 43.9% | 
| 開催されているサブイベント(RTA体験、BYOCブース等) | 3 | 0.4% | 
| 会場へのアクセス | 158 | 20.1% | 
| 開催時間 | 17 | 2.2% | 
| 入場料の金額 | 6 | 0.8% | 
| イベントの知名度 | 1 | 0.1% | 
| 運営スタッフの構成 | 17 | 2.2% | 
| イベントのコンセプト・理念 | 37 | 4.7% | 
| イベントの社会貢献 | 6 | 0.8% | 
| 会場の視聴設備 | 11 | 1.4% | 
| 会場のプレイ環境 | 7 | 0.9% | 
| 飲食(会場提供、周辺店舗含む) | 3 | 0.4% | 
| 協賛団体・企業 | 0 | 0% | 
| 周辺の観光地 | 8 | 1.0% | 
 Q4-5a、Q4-4bとの回答と整合的で、実施されるゲームが重視されている傾向が強いことがわかる。
  走者と非走者の間、イベントに参加したことがある人とない人の間で重視している項目に差があるか独立性の検定を行ったが、これらの選好に統計的に有意な違いは見られなかった。
オフラインイベントに払ってよい費用
設問項目
| 設問番号 | 内容 | 
|---|---|
| Q4-9 | RTAイベントで会場への入場料を支払う場合、1日あたりいくらくらいが妥当だと考えますか。 | 
| Q4-10 | オフラインRTAイベントでオンラインでの参加料を支払う場合、1日あたりいくらくらいが妥当だと考えますか。 | 
| Q4-11 | RTAイベントで会場への入場料を支払う場合、1日あたりいくらくらいまでなら払ってもよいと考えますか。 | 
| Q4-12 | RTAイベントでオンラインの参加料を支払う場合、1日あたりいくらくらいまでなら払っても良いと考えますか。 | 
| Q4-13 | イベントの参加後に、RTAを走りたいと思いましたか。 | 
回答詳細
Q4-9回答(n=788)
RTAイベントで会場への入場料を支払う場合、1日あたりいくらくらいが妥当だと考えますか。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 無料 | 27 | 3.4% | 
| 500円未満 | 20 | 2.5% | 
| 500円以上1000円未満 | 139 | 17.6% | 
| 1,000円以上1,500円未満 | 276 | 35% | 
| 1,500円以上2,000円未満 | 145 | 18.4% | 
| 2,000円以上2,500円未満 | 95 | 12.1% | 
| 2,500円以上3,000円未満 | 39 | 4.9% | 
| 3,000円以上4,000円未満 | 36 | 4.6% | 
| 4,000円以上5,000円未満 | 6 | 0.8% | 
| 5,000円以上 | 5 | 0.6% | 
Q4-10回答(n=788)
オフラインRTAイベントでオンラインでの参加料を支払う場合、1日あたりいくらくらいが妥当だと考えますか。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 無料 | 276 | 35% | 
| 500円未満 | 113 | 14.3% | 
| 500円以上1000円未満 | 172 | 21.8% | 
| 1,000円以上1,500円未満 | 117 | 14.8% | 
| 1,500円以上2,000円未満 | 48 | 6.1% | 
| 2,000円以上2,500円未満 | 40 | 5.1% | 
| 2,500円以上3,000円未満 | 10 | 1.3% | 
| 3,000円以上4,000円未満 | 8 | 1% | 
| 4,000円以上5,000円未満 | 1 | 0.1% | 
| 5,000円以上 | 3 | 0.4% | 
Q4-11回答(n=788)
RTAイベントで会場への入場料を支払う場合、1日あたりいくらくらいまでなら払ってもよいと考えますか。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 無料 | 21 | 2.7% | 
| 500円未満 | 13 | 1.6% | 
| 500円以上1000円未満 | 108 | 13.7% | 
| 1,000円以上1,500円未満 | 198 | 25.1% | 
| 1,500円以上2,000円未満 | 151 | 19.2% | 
| 2,000円以上2,500円未満 | 113 | 14.3% | 
| 2,500円以上3,000円未満 | 78 | 9.9% | 
| 3,000円以上4,000円未満 | 61 | 7.7% | 
| 4,000円以上5,000円未満 | 27 | 3.4% | 
| 5,000円以上 | 18 | 2.3% | 
Q4-12回答(n=788)
RTAイベントでオンラインの参加料を支払う場合、1日あたりいくらくらいまでなら払っても良いと考えますか。
| 回答 | 回答数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 無料 | 222 | 28.2% | 
| 500円未満 | 110 | 14% | 
| 500円以上1000円未満 | 176 | 22.3% | 
| 1,000円以上1,500円未満 | 121 | 15.4% | 
| 1,500円以上2,000円未満 | 56 | 7.1% | 
| 2,000円以上2,500円未満 | 43 | 5.5% | 
| 2,500円以上3,000円未満 | 27 | 3.4% | 
| 3,000円以上4,000円未満 | 20 | 2.5% | 
